尊龙凯时官网

分类

汽车免维护铅酸蓄电池SMF 55047

产品简介:

产品标准:国标
额定电压(V):12
额定容量(Ah):50
电池尺寸(毫米):240*175*175
参考重量(kg):12.4
OEM效劳:支持
原产地:中国福建。


产品信息

商品标签

尊龙凯时官网简介
公司类型:制造商/工厂。
主营产品:铅酸电池、AGM电池、VRLA电池、阀控式铅酸蓄电池、摩托车电池、免维护电池、电动摩托车电池、摩托车胶体电池、汽车电池、太阳能储能电池、电动车锂电池、储能锂电池等。
建立年份:1995年。
治理体系认证:ISO19001, ISO16949。
所在:福建省厦门市。

应用领域
家用轿车、公共汽车等。

包装和运输
包装:彩盒。
装运港:FOB厦门港。
交货期:20-25个事情日。

付款和交货
付款方法:TT,D/P,LC,OA等。
交货期:订单确认后30-45天内。

主要优势
1.高容量和长寿命。
2.高CCA和良好的起动性能。
3.良好的充电接受和耐振动性能。
4. TTP技术的应用。
5.耐硫酸盐先进的技术。
6.先进的钙铅合金技术,免维护设计。
7.可靠的密封设计。

主要出口市场

1.亚洲:韩国,印度,印尼,菲律宾,泰国,孟加拉,缅甸,巴基斯坦等。
2.中东非洲:土耳其,阿联酋,伊朗,也门,尼日利亚,肯尼亚,南非,埃及等。
3.美洲:墨西哥,哥伦比亚,巴西,委内瑞拉,智利等。
4.欧洲:意大利,法国,希腊,波兰,西班牙等。

型号 数量 容量
(Ah)
尺寸
(毫米)
重量
(公斤)
端子
偏向
端子类型
SMF 36B20R 1 32 205 * 130 * 200 * 220 9.7 +- A,B
SMF 36B20R 2 32 205 * 130 * 200 * 220 9.2 +- A,B
SMF 36B20L 1 32 205 * 130 * 200 * 220 9.7 -+ A,B
SMF 36B20L 2 32 205 * 130 * 200 * 220 9.2 -+ A,B
SMF 36B20R 3 36 205 * 130 * 200 * 220 10.3 +- A,B
SMF 36B20R 4 36 205 * 130 * 200 * 220 9.7 +- A,B
SMF 36B20L 3 36 205 * 130 * 200 * 220 10.3 -+ A,B
SMF 36B20L 4 36 205 * 130 * 200 * 220 9.7 -+ A,B
SMF 50B24R 1 40 240 * 130 * 200 * 220 12 +- A,B
SMF 50B24R 2 40 240 * 130 * 200 * 220 10.8 +- A,B
SMF 50B24 1 40 240 * 130 * 200 * 220 12 -+ A,B
SMF 50B24 2 40 240 * 130 * 200 * 220 10.8 -+ A,B
SMF 50B24RS 1 40 240 * 130 * 200 * 220 12 +- A,B
SMF 50B24RS 2 40 240 * 130 * 200 * 220 10.8 +- A,B
SMF 50B24LS 1 40 240 * 130 * 200 * 220 12 -+ A,B
SMF 50B24LS 2 40 240 * 130 * 200 * 220 10.8 -+ A,B
SMF 55B24R 1 45 240 * 130 * 200 * 220 12.6 +- A,B
SMF 55B24R 2 45 240 * 130 * 200 * 220 11.5 +- A,B
SMF 55B24L 1 45 240 * 130 * 200 * 220 12.6 -+ A,B
SMF 55B24L 2 45 240 * 130 * 200 * 220 11.5 -+ A,B
SMF 55B24RS 1 45 240 * 130 * 200 * 220 12.6 +- A,B
SMF 55B24RS 2 45 240 * 130 * 200 * 220 11.5 +- A,B
SMF 55B24LS 1 45 240 * 130 * 200 * 220 12.6 -+ A,B
SMF 55B24LS 2 45 240 * 130 * 200 * 220 11.5 -+ A,B
SMF 48D26R 1 50 260 * 175 * 200 * 220 16 +- A,B
SMF 48D26R 2 50 15.3 +- A,B
SMF 48D26L 1 50 16 -+ A,B
SMF 48D26L 2 50 15.3 -+ A,B
SMF 55D26R 1 60 17.5 +- A,B
SMF 55D26R 2 60 16 +- A,B
SMF 55D26L 1 60 17.5 -+ A,B
SMF 55D26L 2 60 16 -+ A,B
SMF 80D26R 1 70 19 +- A,B
SMF 80D26R 2 70 17.5 +- A,B
SMF 80D26L 1 70 19 -+ A,B
SMF 80D26L 2 70 17.5 -+ A,B
SMF 55D23R 1 60 229 * 173 * 201 * 220 16.5 +- A,B
SMF 55D23R 2 60 15 +- A,B
SMF 55D23L 1 60 16.5 -+ A,B
SMF 55D23L 2 60 15 -+ A,B
SMF 65D31R 1 70 304 * 173 * 200 * 220 20.5 +- A,B
SMF 65D31R 2 70 18.5 +- A,B
SMF 65D31L 1 70 20.5 -+ A,B
SMF 65D31L 2 70 18.5 -+ A,B
SMF 75D31R 1 75 20.5 +- A,B
SMF 75D31R 2 75 19.2 +- A,B
SMF 75D31L 1 75 20.5 -+ A,B
SMF 75D31L 2 75 19.2 -+ A,B
SMF 95D31R 1 80 21.2 +- A,B
SMF 95D31R 2 80 19.8 +- A,B
SMF 95D31L 1 80 21.2 -+ A,B
SMF 95D31L 2 80 19.8 -+ A,B
SMF 105D31R 1 90 22 +- A,B
SMF 105D31R 2 90 20.5 +- A,B
SMF 105D31L 1 90 22 -+ A,B
SMF 105D31L 2 90 20.5 -+ A,B
SMF 95E41R 1 100 404 * 171 * 199 * 219 26 +- A,B
SMF 95E41R 2 100 404 * 171 * 199 * 219 24.5 +- A,B
SMF 95E41L 1 100 404 * 171 * 199 * 219 26 -+ A,B
SMF 95E41L 2 100 404 * 171 * 199 * 219 24.5 -+ A,B
SMF BCI31-1000 1 100 332 * 171 * 218 * 252 26.5 +- d
SMF BCI31-1000 2 100 332 * 171 * 218 * 252 25 +- d
SMF 6TN-100 1 100 277 * 265 * 204 * 256 26.7 干,'-+ A,B
SMF 6TN-100 2 100 277 * 265 * 204 * 256 25.5 干,'-+ A,B
SMF 74-60 1 53 260 * 178 * 202 15.6 -+ ?
SMF 74-60 2 53 260 * 178 * 202 15.4 -+ ?
SMF 78-72 1 63 270 * 178 * 182 17.15 -+ ?
SMF 78-72 2 63 270 * 178 * 182 16.6 -+ ?
SMF 78-60 1 60 270 * 178 * 182 17 -+ ?
SMF 78-60 2 60 270 * 178 * 182 16.6 -+ ?
SMF 75-72 1 55 240 * 175 * 190 15.2 -+ A,B
SMF 75-72 2 55 240 * 175 * 190 14.6 -+ A,B
SMF 68-60秒 1 45 240 * 175 * 190 14 -+ A,B
SMF 68-60秒 2 45 240 * 175 * 190 13.3 -+ A,B
SMF 65-72S 1 75 300×190×170×190 20.8 -+ A,B
SMF 65-72S 2 75 300×190×170×190 20 -+ A,B
SMF 53646 1 36 210 * 175 * 175 10.6 -+ A,B
SMF 53646 2 36 10 -+ A,B
SMF 53647 1 36 10.6 +- A,B
SMF 53647 2 36 10 +- A,B
SMF 54321 1 43 11.8 -+ A,B
SMF 54321 2 43 10.6 -+ A,B
SMF 54322 1 43 11.8 +- A,B
SMF 54322 2 43 10.6 +- A,B
SMF 54459 1 44 210 * 175 * 190 12.4 -+ A,B
SMF 54459 2 44 210 * 175 * 190 11.8 -+ A,B
SMF 54464 1 44 210 * 175 * 190 12.4 +- A,B
SMF 54464 2 44 210 * 175 * 190 11.8 +- A,B
SMF 54519 1 45 240 * 175 * 175 14 -+ A,B
SMF 54519 2 45 240 * 175 * 175 13.3 -+ A,B
SMF 54520 1 45 240 * 175 * 175 14 +- A,B
SMF 54520 2 45 240 * 175 * 175 13.3 +- A,B
SMF 55046 1 50 240 * 175 * 175 14.6 +- A,B
SMF 55046 2 50 240 * 175 * 175 14 +- A,B
SMF 55457 1 54 240 * 175 * 175 15.2 -+ A,B
SMF 55457 2 54 240 * 175 * 175 14 -+ A,B
SMF 55459 1 54 240 * 175 * 175 15.2 +- A,B
SMF 55459 2 54 240 * 175 * 175 14 +- A,B
SMF 56077 1 60 240 * 175 * 175 15.2 -+ A,B
SMF 56077 2 60 240 * 175 * 175 14.6 -+ A,B
SMF 55559 1 55 240 * 175 * 190 15.2 -+ A,B
SMF 55559 2 55 14 -+ A,B
SMF 55548 1 55 15.2 +- A,B
SMF 55548 2 55 14 +- A,B
SMF 55565 1 55 15.2 +- A,B
SMF 55565 2 55 14 +- A,B
SMF 55531 1 55 15.2 -+ A,B
SMF 55531 2 55 14 -+ A,B
SMF 56219 1 62 15.8 -+ A,B
SMF 56219 2 62 14.6 -+ A,B
SMF 56220 1 62 15.8 +- A,B
SMF 56220 2 62 14.6 +- A,B
SMF 56221 1 62 15.8 -+ A,B
SMF 56221 2 62 14.6 -+ A,B
SMF 55415 1 54 274 * 175 * 175 16.3 -+ A,B
SMF 55415 2 54 15.8 -+ A,B
SMF 56318 1 63 17.2 -+ A,B
SMF 56318 2 63 15.8 -+ A,B
SMF 56420 1 64 17.2 -+ A,B
SMF 56420 2 64 15.8 -+ A,B
SMF 56818 1 68 17.8 -+ A,B
SMF 56818 2 68 16.3 -+ A,B
SMF 56821 1 68 17.8 -+ A,B
SMF 56821 2 68 16.3 -+ A,B
SMF 56828 1 68 17.8 +- A,B
SMF 56828 2 68 16.3 +- A,B
SMF 57113 1 71 18.2 -+ A,B
SMF 57113 2 71 17 -+ A,B
SMF 57114 1 71 18.2 +- A,B
SMF 57114 2 71 17 +- A,B
SMF 56638 1 66 274 * 175 * 190 17.8 -+ A,B
SMF 56638 2 66 16.3 -+ A,B
SMF 56633 1 66 17.8 +- A,B
SMF 56633 2 66 16.3 +- A,B
SMF 57219 1 72 18.2 +- A,B
SMF 57219 2 72 17 +- A,B
SMF 57220 1 72 18.2 -+ A,B
SMF 57220 2 72 17 -+ A,B
SMF 57412 1 74 18.2 -+ A,B
SMF 57412 2 74 17 -+ A,B
SMF 57413 1 74 18.2 +- A,B
SMF 57413 2 74 17 +- A,B
SMF 57539 1 75 311 * 175 * 175 19.3 -+ A,B
SMF 57539 2 75 17.8 -+ A,B
SMF 58043 1 80 311 * 175 * 190 20.5 -+ A,B
SMF 58043 2 80 19 -+ A,B
SMF 58515 1 85 354 * 175 * 175 21 -+ A,B
SMF 58515 2 85 21.5 -+ A,B
SMF 58827 1 88 350×175×190 21.5 -+ A,B
SMF 58827 2 88 20.8 -+ A,B
SMF 58821 1 88 21.5 +- A,B
SMF 58821 2 88 20.8 +- A,B
SMF 59218 1 92 23.3 -+ A,B
SMF 59218 2 92 20.8 -+ A,B
SMF 59219 1 92 23.3 +- A,B
SMF 59219 2 92 20.8 +- A,B
SMF 60038 1 100 23.3 -+ A,B
SMF 60038 2 100 22 -+ A,B
SMF 60044 1 100 23.3 +- A,B
SMF 60044 2 100 22 +- A,B
SMF 135F51 1 120 505 * 180 * 208 * 231 33 A,B
SMF 135F51 2 120 30.7 A,B
SMF 160G51 1 150 506 * 221 * 210 * 233 40 A,B
SMF 160G51 2 150 37.5 A,B
SMF 210H52 1 200 515 * 265 * 215 * 238 51.5 A,B
SMF 210H52 2 200 47 A,B
SMF 62034 1 120 505 * 180 * 194 * 210 33 A,B
SMF 62034 2 120 30.7 A,B
SMF 62038 1 120 33 A,B
SMF 62038 2 120 30.7 A,B
SMF 63530 1 135 505 * 180 * 210 * 230 34.5 A,B
SMF 63530 2 135 31.5 A,B
SMF 63532 1 135 34.5 A,B
SMF 63532 2 135 31.5 A,B
SMF 64020 1 140 34.5 A,B
SMF 64020 2 140 33 A,B
SMF 64028 1 140 34.5 A,B
SMF 64028 2 140 33 A,B
SMF 64317 1 143 505 * 220 * 210 * 230 40 A,B
SMF 64317 2 143 37.5 A,B
SMF 64318 1 143 40 A,B
SMF 64318 2 143 37.5 A,B
SMF 65513 1 155 40.2 A,B
SMF 65513 2 155 37.5 A,B
SMF 65514 1 155 40.2 A,B
SMF 65514 2 155 37.5 A,B
SMF 67043 1 170 41.7 A,B
SMF 67043 2 170 38.5 A,B
SMF 67044 1 170 41.7 A,B
SMF 67044 2 170 38.5 A,B
SMF 68022 1 180 43.2 A,B
SMF 68022 2 180 40 A,B
SMF 68029 1 180 43.2 A,B
SMF 68029 2 180 40 A,B
SMF 68039 1 180 515 * 265 * 215 * 235 50 A,B
SMF 68039 2 180 45.5 A,B
SMF 68040 1 180 50 A,B
SMF 68040 2 180 45.5 A,B
SMF 70027 1 200 51.5 A,B
SMF 70027 2 200 47 A,B
SMF 70029 1 200 51.5 A,B
SMF 70029 2 200 47 A,B
SMF 71014 1 210 53 A,B
SMF 71014 2 210 48.5 A,B
SMF 71015 1 210 53 A,B
SMF 71015 2 210 48.5 A,B
SMF 72511 1 225 54.5 A,B
SMF 72511 2 225 48.5 A,B
SMF 73010 1 230 54.5 A,B
SMF 73010 2 230 50 A,B
SMF 73011 1 230 54.5 A,B
SMF 73011 2 230 50 A,B

 

 


  • 上一个:
  • 下一个:

  • Leave Your Message

    Write your message here and send it to us
    sitemap网站地图