尊龙凯时官网

每日铅价

日期 SMM(上海有色金属) 1#铅 LME 超高频
价格 均价 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2020-06-22 14400-14550 14475 100 12284 28 14615 85
2020-06-19 14300-14450 14375 50 12288 -62 14420 80
2020-06-18 14250-14400 14325 150 12363 48 14425 120
2020-06-17 14100-14250 14175 100 12202 10 14295 135
2020-06-16 14000-14150 14075 25 12033 48 14145 10
2020-06-15 14000-14100 14050 -25 11999 -55 14115 -30
2020-06-12 14000-14150 14075 -125 11913 -38 14145 -165
2020-06-11 14150-14250 14200 -75 11982 -10 14290 -105
2020-06-10 14200-14350 14275 0 12078 -31 14440 75
2020-06-09 14200-14350 14275 50 12126 3 14410 50
2020-06-08 14150-14300 14225 -25 12105 -7 14315 -35
2020-06-05 14200-14300 14250 -125 11923 -37 14325 -75

Leave Your Message

Write your message here and send it to us
sitemap网站地图