尊龙凯时官网

每日铅价

日期 SMM(上海有色金属) 1#铅 LME 超高频
价格 均价 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2020-07-10 15150-15300 15225 200 12649 55 15140 205
2020-07-09 15000-15050 15025 150 12553 62 14970 215
2020-07-08 14800-14950 14875 75 12518 69 14795 155
2020-07-07 14750-14850 14800 100 12326 -24 14630 5
2020-07-06 14650-14750 14700 -50 12295 48 14615 -75
2020-07-03 14700-14800 14750 -50 12198 -62 14685 -140
2020-07-02 14750-14850 14800 -25 12212 0 14805 -20
2020-07-01 14750-14900 14825 150 12267 31 14860 155
2020-06-30 14600-14750 14675 100 12329 -31 14645 5
2020-06-29 14500-14650 14575 150 12277 3 14675 225
2020-06-24 14350-14500 14425 0 12074 55 14470 -30
2020-06-23 14350-14500 14425 -50 12191 -17 14480 -65

Leave Your Message

Write your message here and send it to us
sitemap网站地图