尊龙凯时官网

每日铅价

日期 SMM(上海有色金属) 1#铅 LME 超高频
价格 均价 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2020-10-28 14300-14400 14350 0 12246 3 14380 145
2020-10-27 14300-14400 14350 25 12281 62 14305 55
2020-10-26 14250-14400 14325 -175 12215 -28 14305 -185
2020-10-23 14450-14550 14500 50 12350 3 14540 65
2020-10-22 14400-14500 14450 75 12370 -21 14425 15
2020-10-21 14300-14450 14375 125 12267 28 14395 90
2020-10-20 14200-14300 14250 -175 12047 -38 14220 -155
2020-10-19 14350-14500 14425 -50 12157 114 14405 -25
2020-10-16 14400-14550 14475 -25 12233 -38 14450 -35
2020-10-15 14450-14550 14500 -100 12284 -14 14445 -145
2020-10-14 14550-14650 14600 -200 12415 21 14560 -265
2020-10-13 14750-14850 14800 50 12563 -20 14785 30

Leave Your Message

Write your message here and send it to us
sitemap网站地图