尊龙凯时官网

每日铅价

日期 SMM(上海有色金属) 1#铅 LME 超高频
价格 均价 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2020-01-08 14800-14950 14875 -125 13807 -20 14945 -75
2021-01-06 14850-15000 14925 0 14083 -68 15080 50
2021-01-05 14850-15000 14925 175 13981 31 14980 55
2121-01-04 14700-14800 14750 0 13607 48 14830 85
2020-12-29 14550-14650 14600 -125 13457 59 14675 -180
2020-12-28 14650-14800 14725 125 13532 119 14860 220
2020-12-25 14550-14650 14600 100 13532 119 14660 95
2020-12-24 14450-14550 14500 225 13410 -3 14585 220
2020-12-23 14200-14350 14275 -100 13331 -27 14350 -10
2020-12-22 14300-14450 14375 -175 13328 3 14370 -380
2020-12-21 14500-14600 14550 -150 13682 -187 14535 -290
2020-12-18 14650-14750 14700 50 13906 31 14745 -5

Leave Your Message

Write your message here and send it to us
sitemap网站地图