尊龙凯时官网

每日铅价

日期 SMM(上海有色金属) 1#铅 LME 超高频
价格 均价 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2021-03-08 14800-14950 14875 -75 13675 61 14905 -145
2021-03-05 14900-15000 14950 -100 13702 0 15055 -225
2021-03-04 15000-15100 15050 -175 13835 -112 15120 -265
2021-03-03 15150-15300 15225 100 14069 -75 15320 20
2021-03-02 15050-15200 15125 -125 14011 -78 15175 -220
2021-03-01 15200-15300 15250 -325 14134 173 15300 -425
2021-02-26 15550-15650 15600 -325 14457 -221 15660 -220
2021-02-25 15850-16000 15925 225 14674 231 16075 370
2021-02-24 15650-15750 15700 -75 14535 109 15795 -95
2021-02-23 15700-15850 15775 0 14708 75 15890 100
2021-02-22 15700-15850 15775 325 14776 58 15895 410
2021-02-19 15400-15500 15450 25 14396 0 15460 -25

Leave Your Message

Write your message here and send it to us
sitemap网站地图