尊龙凯时官网

每日铅价

日期 SMM(上海有色金属) 1#铅 LME 超高频
价格 均价 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2021-04-12 14650-14750 14700 -100 13376 -78 14760 -125
2021-04-09 14750-14850 14800 -25 13440 -44 14825 -115
2021-04-08 14750-14900 14825 0 13433 -122 14890 -25
2021-04-07 14750-14900 14825 -75 13355 -20 14875 -110
2021-04-06 14850-14950 14900 -100 13192 -160 14945 -190
2021-04-02 14950-15050 15000 -200 13355 -71 15070 -230
2021-04-01 15150-15250 15200 -75 13338 -88 15210 -145
2021-03-31 15200-15350 15275 0 13328 -75 15345 -10
2021-03-30 15200-15350 15275 275 13396 92 15395 325
2021-3-29 14950-15050 15000 50 13277 0 15065 85
2021-03-26 14900-15000 14950 -50 13158 99 14975 -55
2021-03-25 14950-15050 15000 -125 13117 -71 14990 -195

Leave Your Message

Write your message here and send it to us
sitemap网站地图